Suivi du temps | | | | |
---|
Suivez le temps sur toutes les plateformes (Web, ordinateur et mobile) | | | | |
Slack Bot | | | | |
Suivez le temps passé dans plus de 50 applications professionnelles (Asana, Smartsheet, Trello et plus) | | | | |
AutoTrack | | | | |
Ajouter du temps manuellement | | | | |
Rappels et notifications par e-mail et dans l'application | | | | |
Suivre les tâches, les projets et les clients | | | | |
Heures facturables et non facturables | | | | |
Ajouter des entrées de temps récurrentes | | | | |
Importer les entrées de temps | | | | |
Modifier les entrées de temps par lots | | | | |
GESTION DU TEMPS |
---|
Vue du calendrier journalier | | | | |
Vues du calendrier hebdomadaire, mensuel et d'équipe | | | | |
Afficher et modifier le temps des membres de votre équipe | | | | |
Horaires de travail | | | | |
Audits de temps automatiques | | | | |
Définir des estimations de temps pour les projets et les tâches | | | | |
Synchronisez les dates d'échéance avec votre calendrier | | | | |
Intégrer avec Google Calendar | | | | |
Intégrer avec Microsoft Outlook | | | | |
Exporter au format CSV | | | | |
Exporter au format PDF et Excel | | | | |
Tableaux de bord d'entreprise et de projet | | | | |
Rapport de projets | | | | |
Rapports enregistrés | | | | |
Visualisations de données de rapport | | | | |
Rapports partagés | | | | |
Tarifs et coûts historiques | | | | |
Facturation | | | | |
Rapports hebdomadaires par courrier électronique | | | | |
Regroupez et filtrez les données par clients, employés et plus encore | | | | |
Arrondissement du temps | | | | |
Rapports de marque avec le logo de votre entreprise | | | | |
Feuilles de pointage avec heures supplémentaires et congés payés | | | | |
GESTION DES TÂCHES ET DU PROJET |
---|
Tâches | Illimité | | Illimité | Illimité |
Projets | Illimité | | Illimité | Illimité |
Des dossiers | 100MB | | 10 Go / utilisateur | Illimité |
Clients illimités | | | | |
Vue du tableau | | | | |
Vue chronologique | | | | |
Notes de projet | | | | |
Tâches et projets en double | | | | |
Définir les priorités des tâches et des projets | | | | |
Contrôle d'accès aux projets | | | | |
Ajouter des commentaires sur les tâches | | | | |
Ajouter des sous-tâches | | | | |
Ajouter des tarifs facturables | | | | |
Marquer les entrées de temps comme facturées | | | | |
Couleurs du projet | | | | |
GESTION D'ÉQUIPE ET DE COMPTE |
---|
Rôles et autorisations des utilisateurs | | | | |
Surveillance de l'activité en temps réel | | | | |
Journaux d'audit | | | | |
Champs personnalisés | | | | |
Base de données clients | | | | |
Base de données des employés | | | | |
Microsoft Azure SSO | | | | |
99% Uptime SLA | | | | |
Assistance Prioritaire | | | | |
Intégration Concierge et formation | | | | |
Custom GDRP Data Processing Addendum | | | | |
Automatisations et intégrations personnalisées | | | | |